Guía de tamaños
Tamaño | EU | Pecho | Circunferencia de la cintura | Circumferința taliei | Tamaño de la cadera |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 70A, 70B, 70C | 60-65 cm | 58-63 | 82-87 |
XS | 34 | 75A, 75B, 75C | 65-70 cm | 63-68 | 87-92 |
S | 36 | 80A, 80B, 80C, 85A, 85B | 70-75 cm | 68-73 | 92-97 |
M | 38 | 85B, 85C, 90A, 90B, 90C | 75-80 cm | 73-78 | 97-102 |
L | 40/42 | 90C, 95A, 95B, 95C | 80-85 cm | 78-83 | 102-107 |
XL | 44 | 100A, 100B, 100C | 85-90 cm | 83-88 | 107-112 |
XXL | 46 | 105B, 105C, 110A, 110B | 90-95 cm | 88-93 | 112-117 |
3XL | 48 | 110C, 115A, 115B, 115C | 95-100 cm | 93-98 | 117-122 |
Vestido de playa sexy Anna Sarong
21.90€
Color disponible : Azul marino,Celeste,Gris,Blanco
Talla disponible : S,M,L,XL,XXL,XXXL,4XL,5XL
Indique su elección en la página de pedido
Indique su elección en la página de pedido
.
- Entrega gratuita
- Devoluciones después de 15 días
- Envío en 48 horas
✔ MEJOR VENDEDOR – VESTIDO DE PLAYA
Mejor oferta:
2 comprados
El vestido Pareo es el más práctico para ir a la playa ¡y también el más sexy!
➽ ¿Quieres mar y sol?
El Vestido Pareo,es realmente ideal para ir a la playa. En un segundo, estarás listo para disfrutar del sol o nadar en el azul profundo.
Es el vestido de playa por excelencia. Se adapta muy fácilmente al cuerpo, no se pega al bañador, no ocupa espacio en el bolso de playa…
Su material es sedoso y satinado y con sus bonitas rayas sin duda, tienes una sonrisa, un corazón alegre, el clima es hermoso, hace calor y lo disfrutas.
Detalles del producto
- Forma: Cruzada, Drapeada, Escote en V, Sexy, Sin espalda
- Largo: corto, hasta la rodilla
- Sin mangas
- Sin cuello
- 4 colores
Composición
- 95% poliéster 5% elastano
Entrevista
- Lavado: 30°C
- Sin agentes blanqueadores
- Lavar los colores oscuros por separado
- Limpieza en seco: No
- Secado rápido: secar en secadora o en percha
- Planchar a baja temperatura
Dimensiones
Pecho (cm) | Medida de cintura (cm) | Caderas (cm) | Tu talla | Tamaño a tomar |
78-86 | 60/68 | 86-94 | 36 | S |
86-94 | 68/76 | 94-102 | 38 | M |
94-102 | 76/84 | 102-110 | 40 | L |
102-110 | 84/92 | 110-118 | 42 | XL |
110-122 | 92/106 | 118-130 | 44 | XL |
122-134 | 106/118 | 130-142 | 46 | XXXL |
134-146 | 118/130 | 142-154 | 48 | 4XL |
146-158 | 130/142 | 154-166 | 50 | 5XL |
1 – Pecho: medida en la punta de los senos | |
2 – Cintura: mide alrededor de la parte más estrecha de tu cintura | |
3 – Caderas: mide alrededor de la parte más ancha de tu pelvis |